Partnerbörsen im Netz
Anbieter | Mitglieder | Kosten | Beschreibung |
friendscout24.de | 1,4 Mio | 19,90€ (1Monat) | Zugriff auf die gesamte Datenbank |
parship.de | 450 000 | Abo für 149€ (6Monate) | Erstellung eines Profil für alle Mitglieder, alles abrufbar |
neu.de | 250 000 | 19€ (1Monat) | Mitglied verfügt über eine Visitenkarte für Nachrichten |
Match.com | 200 000 | 24,95€ (1Monat) | Profil und Empfang von Nachrichten kostenlos, Kontaktaufnahme kostenpflichtig |
dating.yahoo.de | ca. 1 Mio | zwischen 19,90€ (1Monat) und 84,90 € (1Jahr) | „Mutual Matching“ potenzielle Partner werden vorgeschlagen |
finya.de | 50 000 | kostenlos | Anmeldung und Werbebanner |
love.lycos.de | 700 000 | zwischen 4,90€(1Monat) und 24,90€ (1Jahr) | mehrere Chat-Räume, Profilseiten mit Diashow für Deluxe-Mitglieder |
datingcafe.de | 150 000 | Frauen: kostenlos Männer:8 bis 43€ | Partner für Freizeit, Reise, Sport, Blind Dates |
google center mitte
Neueste Kommentare