Telefonauskünfte – Liberalisierter Markt
Seit der Markt für Telefonauskünfte liberalisiert wurde, sind 17 neue Anbieter, neben dem alten Monopolisten Telefónica, dazugekommen. Dabei warten diese Gesellschaften mit höchst unterschiedlichen Preisen auf. Dabei kann nicht nur die Auskunft teuer werden, sonder auch die zusätzlichen Dienste, wie zum Beispiel die Rufumleitung oder das Versenden der angeforderten Informationen per Fax oder SMS. Häufig gelten etwa bei der Rufumleitung die teuren Auskunfttarife auch für das Folgegespräch; nur Telefónicas Auskunftnummer 11822 bildet hier eine Ausnahme.
Wer sparen will, sollte sich am besten in eine Telefonzelle begeben und die 11818 wählen, da hier der Service gratis ist. Weiter lassen sich Telefonnummern auch im Internet finden, zum Beispiel unter www.qdq.com
Nationale Auskunft (Anruf vom Festnetz)
Nummer | Unternehmen | Kosten |
11811 | Telegate Espana | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11812 | Bigworld | 75 Cent für die erste Minute, 70 Cent jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11818 | Telefónica | 35 Cent pro Anruf. Nur eine Auskunft pro Anruf. Keine Rufweiterleitung |
11819 | G Siglo XXL | 97 Cent für die erste Minute, 75 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11822 | Telefónica | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, Abrechnung in Minuten, Rufweiterleitung zum Normaltarif |
11824 | MGA | 97 Cent für die erste Minute, 75 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11840 | Euskatel | 70 Cent für die erste Minute, 1 Cent für jede weitere Sekunde |
11844 | Información Directa | 55 Cent für die erste Minute, 35 Cent jede weitere Minute |
11850 | Conduit Europe | 78 Cent für die erste Minute, 39 Cent für jede weiter Minute, sekundengenaue Abrechnung |
11877 | DCT | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11881 | Neo Sky 2002 | 75 Cent für die erste Minute, 75 Cent jede weitere Minute, Abrechung pro Sekunde |
11883 | TIS | 75 Cent pro Minute, 50 Cent jede weitere Minute, Abrechnung in Minuten |
Internationale Auskunft (Anruf vom Festnetz)
Nummer | Unternehmen | Kosten |
11810 | Bigworld | 1,45 Euro für die erste Minute, 1,50 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11825 | Telefónica | 1,75 Euro für die erste Minute, 0,75 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11860 | Conduit Europe | 1,50 Euro für die erste Minute, 1 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11880 | Telegate Espana | 1,60 Euro für die erste Minute, 1 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute
|
08/06/04 Julia Borck
IMP-Agentur S.L.
google center mitte
Neueste Kommentare