Öffentliche Arztzentren
Ort: | Straße: | Telefon: |
---|
Alicante | Baritono Paco Létona | 965 184 762 |
Almoradí | Mayor, 110 | 965 701 213 |
Alfàs del Pi | Principes de Espana | 965 889 809 |
Altea | Polígono Garganes Baseta, s/n | 966 880 025 |
Benidorm | Tomás Ortuno, 69 | 965 855 185 |
Callosa dÈn Sarriá | Pta. Mirantbo | 965 881 563 |
Calpe | Avda. Conde de Altea | 965 835 011 |
Dénia | C/ Juan Fuster | 966 425 853 |
Elche | José María Perman, 29 | 965 448 112 |
Gata de Gorgos | Carrer La Bassa | 965 756 350 |
Guardamar | Molivent | 965 729 500 |
Jávea | Plaza Constitución | 965 792 500 |
La Nucía | Plaza Mayor, 11 | 965 870 700 |
Pedreguer | Rosal | 965 761 296 |
Pego | Lavadero | 965 572 111 |
Pilar de la Horadada | Parque 30 de Julio | 966 767 137 |
Rojales | C/ Constitucion | 966 715 759 |
San Miguel de Salinas | Calvo Sotelo, 33 | 965 720 082 |
Teulada | Colón, 45 | 965 740 176 |
Torrevieja | Partida da Gases | 966 700 877 |
Villajoyosa | Juan Tonda Aragones | 965 895 385 |
Kreiskrankenhäuser
Ort: | Straße: | Telefon: |
---|
Alicante | Maestre Alonso, 109 | 965 938 300 |
Alzira | Crta. Corbera, km 1 | 962 458 100 |
Dénia | Plana Est, 4 | 965 787 012 |
Elche | Partida Huertos y Molinos | 966 679 000 |
Orihuela | Ctra. Orihuela-Almoradí | 966 776 166 |
San Juan | Ctra. N-332 Alicante Valencia | 965 938 700 |
Valencia (La Fe) | Avda. Campanar, 21 | 963 862 700 |
Villajoyosa | Partida del Alchup | 966 859 200 |
Spanien A – Z | Weitere Artikel unter „A“
Neueste Kommentare