Alicante
Ort/ Landkreis: | Adresse: | Telefonnummer: |
---|
Verwaltungsbüro Provinz Alicante | Avda. Novelda, 28 | 965 254 141 |
Alcoy | Hospital Oliver, 22 | 9650 332 244 |
Almoradi | Calle Rafael Alberti, 18 | 966 781 200 |
Altea | Calle La Mar, 91 | 965 843 183 |
Benidorm | Calle Ruzafa, Edf. Carrasco | 966 808 934 |
Calpe | Calle San Fermin, s/n | 965 838 255 |
Denia | Calle Castell, D’Olimbroi, 3 | 965 781 358 |
Elche | Calle Gabriel y Galán, 33 | 965 453 449 |
Guardamar del Segura | Calle Almoradí, 14 | 965 727 500 |
Jávea | Avenida Alicante, 9 | 965 791 961 |
Orihuela | Calle Agustin, 22 | 965 305 757 |
Pilar de la Horadada | Avda. De la Carrasca, s/n | 966 766 222 |
San Fulgencio | Calle Josè Antonio, 36 | 966 794 111 |
Santa Pola | Calle Victoria, 14 | 965 416 936 |
Teulada-Moraira | Ctra. Nacional 332, km 180,5 | 965 740 916 |
Torrevieja | Avda. Cortes Valencianas s/n | 965 711 818 |
Villajoyosa | Avda. del Puerto, s/n | 965 891 400 |
Murcia
Ort/Landkreis: | Adresse: | Telefonnummer: |
---|
Verwaltungsbüro Provinz Murcia | Avda. General San Martin | 968 216 622 |
Cartegena | Calle Gisbert, 6 | 968 503 697 |
Mar Menor Nord | Calle Las Beatas, 56 | 968 188 033 |
Àguilas | Calle Iberia, 28 | 968 413 711 |
Mazarròn | Ctra. Mazarrón-Puerto, km 1 | 968 591 854 |
Murcia | Calle General San Martin, 3 | 968 216 622 |
Torre Pacheco | Plaza del Ayuntamiento | 968 585 890 |
Valencia
Ort/Landkreis: | Adresse: | Telefonnummer: |
---|
Verwaltungsbüro Provinz Valencia | Mosen Fenollar, 9 Bajo | 963 802 244 |
Gandía | Calle San Rafael, 14 | 962 873 861 |
Oliva | C/Guillem de Castro, s/n | 962 839 147 |
Valencia | Calle Flora, 7 | 963 606 211 |
Spanien A – Z | Weitere Artikel unter „E“
Neueste Kommentare