Spanien in Zahlen, Beschreibung:
Die offizielle Gründung Spaniens liegt nunmehr fast 1000 Jahre zurück. Gegründet wurde Spanien im Jahr 1035. Seit 1955 ist Spanien Mitglied der UNO und seit 1986 Mitglied der Europäischen Union.
Die Einwohnerzahl Spaniens liegt derzeit knapp über 43 Millionen. Der höchte Berg in Spanien ist der Pico de Teide. Wir haben versucht, Ihnen mit dieser Tabelle, einen numerischen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten über das Land Spanien zu geben.
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder weitere Informationen zur Verfügung haben, freuen wir uns über eine E-Mail.
Die Einwohnerzahl Spaniens liegt derzeit knapp über 43 Millionen. Der höchte Berg in Spanien ist der Pico de Teide. Wir haben versucht, Ihnen mit dieser Tabelle, einen numerischen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten über das Land Spanien zu geben.
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder weitere Informationen zur Verfügung haben, freuen wir uns über eine E-Mail.
Mail: info@spanien-abc.com
Google ads
Spanien in Zahlen, Fakten:
Offizielle Gründung des Landes | im Jahr 1035 |
---|---|
Mitgliedschaft in der UNO | seit 1955 |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1986 |
Gesamtfläche | 504.790 km² |
Fläche Land | 499.550 km² |
Fläche Wasser | 5.240 km² |
Länge der Landesgrenze | 1.900 km |
Länge der Küste | 4.965 km |
Höchster Berg | Pico de Teide (3.718 m) |
Bewohner zur Zeit | rund 40.217.500 |
Davon Ausländer | rund 900.000 |
Bevölkerung pro km² | 80 Menschen |
Einwohner in den Städten | 35.500.200 |
Hauptstadt Madrid | 3.000.000 Einwohner |
Urbanisierung | 78 Prozent |
Durchschnittsalter | 38,7 Jahre |
Einwohner 0-14 Jahre | 5.791.350 |
Einwohner 15-64 Jahre | 27.348.000 |
Einwohner über 65 Jahre | 7.078.350 |
Einwohneranteil 0-14 Jahre | 14 Prozent |
Einwohneranteil 15-64 Jahre | 68 Prozent |
Einwohneranteil 65 Jahre | 18 Prozent |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Lebenserwartung Männer | 76 Jahre |
Lebenserwartung Frauen | 83 Jahre |
Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen | 169.000 |
Ärzte pro 1000 Einwohner | 4,5 |
Studenten | 1.780.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner | 43 |
Analphabeten (über 14 Jahre) | 2 Prozent |
Gesamter Stromverbrauch | 210.400 Mio. KWh |
Stromverbrauch | 5.250 KWh/Person |
Gesamte Agrarfläche | 190.625 km² |
Agrarfläche | 38,16 Prozent |
Agrarfläche pro Einwohner | 0,5 Hektar |
Rinder pro 1000 Einwohner | 160 Stück |
Schweine pro 1000 Einwohner | 600 Stück |
Schaafe pro 1000 Einwohner | 590 Stück |
Geflügel pro 1000 Einwohner | 3.700 Stück |
Fischfang pro Einwohner | 34 kg |
Telefonanschlüsse pro 1000 Einwohner | 440 |
Handy pro 1000 Einwohner | 680 |
Fernsehgeräte pro 1000 Einwohner | 650 |
Internetnutzer pro 1000 Einwohner | 200 |
Eisenbahnlinien | 14.200 km |
Befestigte Straßen | 657.160 km |
PKW | 18.620.000 |
PKW pro 1000 Einwohner | 465 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 140 |
Neueste Kommentare