Telefonauskünfte – Liberalisierter Markt
Seit der Markt für Telefonauskünfte liberalisiert wurde, sind 17 neue Anbieter, neben dem alten Monopolisten Telefónica, dazugekommen.( Seit Mitte 2010 firmiert die ehemalige Telefonica unter Moviestar) Dabei warten diese Gesellschaften mit höchst unterschiedlichen Preisen auf.
Dabei kann nicht nur die Auskunft teuer werden, sondern auch die zusätzlichen Dienste wie Rufumleitung oder das Versenden der angeforderten Informationen per Fax oder SMS. Häufig gelten etwa bei der Rufumleitung die teuren Auskunfttarife auch für das Folgegespräch. Nur Telefónicas Auskunftnummer 11822 bildet hier eine Ausnahme.
Dabei kann nicht nur die Auskunft teuer werden, sondern auch die zusätzlichen Dienste wie Rufumleitung oder das Versenden der angeforderten Informationen per Fax oder SMS. Häufig gelten etwa bei der Rufumleitung die teuren Auskunfttarife auch für das Folgegespräch. Nur Telefónicas Auskunftnummer 11822 bildet hier eine Ausnahme.
Wer sparen will, sollte sich am besten in eine Telefonzelle begeben und die 11818 wählen, da hier der Service gratis ist. Weiter lassen sich Telefonnummern auch im Internet finden, zum Beispiel unter www.qdq.com
Telefonauskunft auf Deutsch
Mit der neuen 11888 finden Sie auf Deutsch alle Informationen,die Sie benötigen.
Google center mitte
Nationale Auskunft
Nummer | Unternehmen | Kosten |
---|---|---|
11811 | Telegate Espana | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11812 | Bigworld | 70 Cent für die erste Minute, 70 Cent jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11818 | Telefónica | 35 Cent pro Anruf. Nur eine Auskunft pro Anruf. Keine Rufweiterleitung |
11819 | G Siglo XXL | 97 Cent für die erste Minute, 75 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11822 | Telefónica | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, Abrechnung in Minuten, Rufweiterleitung zum Normaltarif |
11824 | MAG | 97 Cent für die erste Minute, 75 Cent jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung ab der zweiten Minute |
11840 | Euskatel | 60 Cent für die erste Minute, 1 Cent für jede weitere Sekunde |
11844 | Información Directa | 55 Cent für die erste Minute, 35 Cent jede weitere Minute |
11850 | Conduit Europe | 60 Cent für die erste Minute, in den ersten 20 Sekunden danach Citytarif, 30 Euro für jede weitere Minute, sekundengenaue Abrechnung |
11877 | DCT | 80 Cent für die erste Minute, 40 Cent jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11881 | Neo Sky 2002 | 85 Cent für die erste Minute, 45 Cent jede weitere Minute, Abrechung pro Minute |
11883 | TIS | 28 Cent pro Minute, Abrechnung in Minuten |
Internationale Auskunft
Nummer | Unternehmen | Kosten |
---|---|---|
11810 | Bigworld | 1,45 Euro für die erste Minute, 1,50 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11825 | Telefónica | 1,75 Euro für die erste Minute, 0,75 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11860 | Conduit Europe | 1,50 Euro für die erste Minute, 1 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
11880 | Telegate Espana | 1,60 Euro für die erste Minute, 1 Euro jede weitere Minute, Abrechnung pro Minute |
Neueste Kommentare